| 43 | 國春 | 苦茶油 |
| 44 | 康普森 | 信大純橄欖油 |
| 45 | 理想農場 | 100%純級橄欖油 |
| 46 | 龍港100%特香黑麻油 | |
| 47 | 第一名店 | 食用棉實油 |
| 48 | 頂新製油 | PMF嚴選棕油 |
| 49 | 順發 | 特級胡麻油 |
| 50 | 特級苦茶油 | |
| 51 | 花生油 | |
| 52 | 淼泉 | 冷壓黃金亞麻籽油 |
| 53 | 新南發 | 黑麻油 |
| 54 | 花生油 | |
| 55 | 瑞城 | 麻油(標示成分100%) |
| 56 | 義香 | 黑麻油 |
| 57 | 胡麻油 | |
| 58 | 福壽 | 100%純胡麻油 |
| 59 | 福壽大豆沙拉油 | |
| 60 | 大自然特級橄欖油 | |
| 61 | 維義 | 維義特級初榨橄欖油 |
| 62 | 德記 | 純正麻油 |
| 63 | 苦茶油 | |
| 64 | 花生油 | |
| 65 | 鑫隆發實業 | 黑麻油100% |
| 66 | 苦茶油100%純正 | |
| 註1:「游離棉籽酚」採本署公開之LC-MS/MS檢驗方法進行檢 驗,定量極限為0.05 ppm。 |
||
| 註2:「脂肪酸組成」純油品係參考台灣地區食品營養成分資 料庫、中華民國國家標準及 USDA National Nutrient等資料庫進行比對。 惟因脂肪酸組成會因植物品種、產地、季節、 萃油方式及加工過程而不同,故仍需比對工廠 稽查及產品配方等進行確認及最終判定。 |
||
| 註3:本清單以抽驗檢體為準。 | ||
沒有留言:
張貼留言